- 소개
소개
| 이름 | 국제 단위 (코드) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| 부하량 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 휠 사이즈, 구동 측 | mm | φ210x70 | ||
| 전체 너비 | mm | 540/685 | ||
| 통로 폭, 800x1200 forklift의 포크에 따라 배치 (안전 거리 200) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| 회전 반경 | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| 이동 속도, 만재/공차 | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| 최대 경사로 주행 능력, 만재/공차 상태 | w | 6/16 | 7/16 | |
| 배터리 전압, 정격 용량 K5 | V/ah | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








