- 소개
 
소개
| 모델 | GTS350 | |||||||||||
| 부하 용량 | 킬로그램 | 350 | ||||||||||
| 높이는 | mm | 420 | ||||||||||
| 최대 높이 | mm | 30c | ||||||||||
| 테이블 크기 | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| 바퀴의 직경 | mm | φ125 | ||||||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 106 | ||||||||||
| 포장 치수 | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| 롤러 직경 | mm | 50 | ||||||||||
| 샤프트 | mm | 12 | ||||||||||
| 롤러 수 | / | 9 | ||||||||||
| 20'컨테이너 적재량 | 개 | 120 | ||||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.
| 모델 | GTS350 | |||||||||||
| 부하 용량 | 킬로그램 | 350 | ||||||||||
| 높이는 | mm | 420 | ||||||||||
| 최대 높이 | mm | 30c | ||||||||||
| 테이블 크기 | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| 바퀴의 직경 | mm | φ125 | ||||||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 106 | ||||||||||
| 포장 치수 | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| 롤러 직경 | mm | 50 | ||||||||||
| 샤프트 | mm | 12 | ||||||||||
| 롤러 수 | / | 9 | ||||||||||
| 20'컨테이너 적재량 | 개 | 120 | ||||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.