- 소개
 
소개
| 모델 | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| 높이는 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
| 최대 높이 | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| 테이블 크기 | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
| 바퀴의 직경 | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 240 | 290 | ||||||||||||
| 포장 치수 | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
| TEU 수량 | 개 | 52 | 52 | ||||||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.
| 모델 | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| 높이는 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
| 최대 높이 | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| 테이블 크기 | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
| 바퀴의 직경 | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 240 | 290 | ||||||||||||
| 포장 치수 | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
| TEU 수량 | 개 | 52 | 52 | ||||||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.