Lahat ng Kategorya
Elektrikong Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Elektrikong Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Elektrikong Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Elektrikong Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Elektrikong Forklift FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Panimula
Panimula
pangalan Internasyonal na yunit (kode) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Nominadong kapasidad ng load Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Sarili nitong timbang kasama ang baterya kg 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Taas ng mast kapag kinikumpaktuhan mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Taas ng Paglalagpas mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
kabuuang haba mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
kabuuang lapad mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Laki ng forklift (maliit/pangkatapos/malaki) mm 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 50/125/1070
Lakas ng karga ng forklift mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Radius ng pag-ikot mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Bilis ng paglakad, buong/nababagang-bagay km/h 13/15 13/15 13/14 13/14 13/14 12/13
Bilis ng pagsasa-atas, buong/putong mS 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

KAUGNAY NA PRODUKTO