- Panimula
Panimula
Modelo | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
Kapasidad ng karga | kg | 1000 | 1500 | ||||||||||||
Min.Tatayog | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
Pinakamataas na Taas | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
Suportado ng Mesa | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
Bilis ng tsakong | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
Net Weight | kg | 240 | 290 | ||||||||||||
Mga sukat ng paking | mm | 1370x610x500 | 1370x610x500 | ||||||||||||
BILANG NG TEU | Pcs | 52 | 52 |
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.