- Panimula
Panimula
| Modelo | GTS350 | |||||||||||
| Kapasidad ng Load | kg | 350 | ||||||||||
| Min.Tatayog | mm | 420 | ||||||||||
| Max.Heigh | mm | 30c | ||||||||||
| Suportado ng Mesa | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| Bilis ng tsakong | mm | φ125 | ||||||||||
| Net Weight | kg | 106 | ||||||||||
| Mga sukat ng paking | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| Diyametro ng Roller | mm | 50 | ||||||||||
| Shaft | mm | 12 | ||||||||||
| Bilang ng Roller | / | 9 | ||||||||||
| Karga sa 20' Konteyner | Pcs | 120 | ||||||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS







