- Inleiding
Inleiding
| naam | Internationale eenheid (code) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| Gekwalificeerde belastingscapaciteit | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Wielfaat, aandrijfzijde | mm | φ210x70 | ||
| totale breedte | mm | 540/685 | ||
| Gangbreedte, 800x1200 geplaatst langs de vorken (200 veiligheidsafstand) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Draai radius | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| Rijvaart, volledig/geladen | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Maximale hellingsgraad, volledig belast/onbelast | w | 6/16 | 7/16 | |
| Batterijspanning, nominale capaciteit K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








