- Inleiding
Inleiding
Model | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
Laadcapaciteit | kg | 1000 | 1500 | ||||||||||||
Min.Hoogte | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
Max.Hoogte | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
Tafelafmetingen | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
Diameter van de wielen | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
Netto gewicht | kg | 240 | 290 | ||||||||||||
Verpakkingsafmetingen | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
TEU-aantal | Stuks | 52 | 52 |
Opmerking: Eenheidspomp, enkelvoudige schaarhefboomtafels.