- အကြောင်းအရာ
 
အကြောင်းအရာ
| name | နိုင်ငံတကာ ယူနစ် (ကုဒ်) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | 
| အမှတ်တိုင်းဆောင်ရွက်မှု | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 
| ဘာတီထည့်သွင်းပြီးသော မြင်းအလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 | 
| မော်စ်ကွဲယူထားသော အမြင့် | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 
| Lift Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| စုစုပေါင်းအလျား | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 
| အလုံအရှေ့စွန့် | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | 
| ဖော့က်အရွယ်အစား (s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 
| ဖိုက်ခရေးယာဉ်အငယ်ပြား | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 
| လှည့်ပတ်မှု ရောင်ခြည် | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 
| ရောက်ခြင်းအမှန်အပြား၊ ပြည့်/လျော့ထွက် | kM/H | ၁၃/၁၅ | ၁၃/၁၅ | ၁၃/၁၄ | ၁၃/၁၄ | ၁၃/၁၄ | ၁၂/၁၃ | 
| လှေကန်မှု၊ ပြည့်/အော်လ် | m/s | ၀.၃၂/၀.၄၂ | ၀.၃၀/၀.၄၂ | ၀.၃၀/၀.၄ | ၀.၂၇/၀.၃၉ | ၀.၃၁/၀.၄ | ၀.၃၀/၀.၃၉ | 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    








