- အကြောင်းအရာ
အကြောင်းအရာ
မော်ဒယ် | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
အလွှာစွမ်းရည် | ကီလိုဂရမ် | 1000 | 1500 | ||||||||||||
အနည်းဆုံး အမြင့် | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
အများဆုံး အမြင့် | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
ဇယား၏ အളန် | mm | 200*610*80 | ၁၂၀၀*၆၁၀*၈၀ | ||||||||||||
လှိုင်း၏ အချင်း | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
သန့်ရှင်းသောအလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 240 | 290 | ||||||||||||
ပေါ်ဆွဲရန် အရွယ်အစား | mm | ၁၃၇၀*၆၁၀*၅၀၀ | ၁၃၇၀*၆၁၀*၅၀၀ | ||||||||||||
TEU ရေအားဖြင့် | ပိုက်ဆံ | 52 | 52 |
မှတ်ချက်: ယူနစ်ပัмပ်၊ တစ်ခုသော Scissor Lift Tables.