- အကြောင်းအရာ
 
အကြောင်းအရာ
| မော်ဒယ် | GTS350 | |||||||||||
| အလျှော်ရည် စံချိန် | ကီလိုဂရမ် | 350 | ||||||||||
| အနည်းဆုံး အမြင့် | mm | 420 | ||||||||||
| အမြင့်สားဆုံး | mm | 30C | ||||||||||
| ဇယား၏ အളန် | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| လှိုင်း၏ အချင်း | mm | φ125 | ||||||||||
| သန့်ရှင်းသောအလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 106 | ||||||||||
| ပေါ်ဆွဲရန် အရွယ်အစား | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| ရိုလ်အချင်း | mm | 50 | ||||||||||
| အဆုံးပိုင်း | mm | 12 | ||||||||||
| ရဲလုံးစဥ် | / | 9 | ||||||||||
| ၂၀'ကုန်တိန်းထဲသို့ အပေါင်းချခြင်း | ပိုက်ဆံ | 120 | ||||||||||
မှတ်ချက်: ယူနစ်ပัмပ်၊ တစ်ခုသော Scissor Lift Tables.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    






