Kategorijiet Kollha

Electric Forklift

Paġna ewwija >  Prodottili >  Electric Forklift

Forklift Elektriċi FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Forklift Elektriċi FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Forklift Elektriċi FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Forklift Elektriċi FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Forklift Elektriċi FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Introduzzjoni
Introduzzjoni
isem Unità internazionali (kodiċi) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Kapacità tal-loġġatura Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Ħelu samej bil-batterija ċakka kG 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Ġew tal-mast retriċat mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Għada ta' Issir mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
tul totali mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
wisa' ġenerali mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Dimensjonijiet tal-fork (s/e/l) mm 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45\/125\/1070 50\/125\/1070
Largħa tal-karozza tal-fork mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Radian ta' ġirja mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Veloċità ta' ssejħ, kompluta/ġewwa tax-xita km/h 13\/15 13\/15 13\/14 13\/14 13\/14 12\/13
Veloċità ta' isser, kompluta/vuota m/S 0.32\/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

PRODOTT RELATAT