- Introduzzjoni
 
Introduzzjoni
| Model | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
| Kapacità ta' Ħlas | kG | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| Għada Minima | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
| Għada Massima | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| Dimenzjoni tal-tabla | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
| Diametri tal-ġira | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
| Il-piż nett | kG | 240 | 290 | ||||||||||||
| Dimenzjonijiet tal-pakkjing | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
| KANTITÀ TEU | Pcs | 52 | 52 | ||||||||||||
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







