- Introduzzjoni
 
Introduzzjoni
| Model | GTS350 | |||||||||||
| Kapċità tal-Ħmieda | kG | 350 | ||||||||||
| Għada Minima | mm | 420 | ||||||||||
| Max.Għoxaq | mm | 30C | ||||||||||
| Dimenzjoni tal-tabla | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| Diametri tal-ġira | mm | φ125 | ||||||||||
| Il-piż nett | kG | 106 | ||||||||||
| Dimenzjonijiet tal-pakkjing | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| Diqqa tal-roller | mm | 50 | ||||||||||
| Ass | mm | 12 | ||||||||||
| Numru ta' Roller | / | 9 | ||||||||||
| Illi fil-kontenjer ta' 20' | Pcs | 120 | ||||||||||
Notiż: Unità pompa, tovagli jikkorru bil scissor wahda.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    






