- Einführung
 
Einführung
| name | Internationale Einheit (Code) | PTE12N | PTE15N | PTE20N | 
| Nennlastkapazität | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 | 
| Radbauart, Antriebsseite | mm | φ210x70 | ||
| gesamtbreite | mm | 540/685 | ||
| Gangbreite, 800x1200 entlang der Gabeln (200 Sicherheitsabstand) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Wendekreis | mm | 1337 | 1330 | 1336 | 
| Fahrgeschwindigkeit, voll/beladen | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Maximale Steigfähigkeit, voll beladen/unbelastet | w | 6/16 | 7/16 | |
| Batteriespannung, Nennkapazität K5 | V/ah | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







