- مقدمة
مقدمة
| الاسم | الوحدة الدولية (الرمز) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
| قدرة الحمل الاسمية | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| الوزن الذاتي مع بطارية مضمنة | كجم | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| ارتفاع الهاون المطوي | مم | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| ارتفاع الرفع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| الطول الكلي | مم | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| العرض الكلي | مم | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| حجم forklift (s/e/l) | مم | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| عرض حامل الشوكة | مم | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| نصف قطر الدوران | مم | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| سرعة السفر، كامل/فارغ | كم/ساعة | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| سرعة الرفع، كامل/فارغ | م/ث | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









