- مقدمة
مقدمة
| الطراز | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
| سعة التحميل | كجم | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| الحد الأدنى للارتفاع | مم | 500 | 500 | ||||||||||||
| الارتفاع الأقصى | مم | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| أبعاد الطاولة | مم | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
| قطر العجلة | مم | φ150 | φ150 | ||||||||||||
| الوزن الصافي | كجم | 240 | 290 | ||||||||||||
| أبعاد التعبئة والتغليف | مم | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
| كمية الحاوية TEU | قطعة | 52 | 52 | ||||||||||||
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








