- المقدمة
المقدمة
النوع | GTS350 | |||||||||||
سعة الحمل | كجم | 350 | ||||||||||
الحد الأدنى للارتفاع | مم | 420 | ||||||||||
الارتفاع الأقصى | مم | 30ج | ||||||||||
أبعاد الطاولة | مم | 905*500*100 | ||||||||||
قطر العجلة | مم | φ125 | ||||||||||
الوزن الصافي | كجم | 106 | ||||||||||
أبعاد التعبئة والتغليف | مم | 1010*520*43C | ||||||||||
قطر الدوار | مم | 50 | ||||||||||
المحور | مم | 12 | ||||||||||
عدد اللوحات | / | 9 | ||||||||||
الحمل في حاوية 20' | قطعة | 120 |
ملاحظة: مضخة وحدة واحدة، طاولات رفع مقصية واحدة.