- Giriş
Giriş
| ad | Uluslararası birim (kod) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| Adlık yük kapasitesi | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Tekerlek boyutu, sürüş tarafı | mm | φ210x70 | ||
| genel genişlik | mm | 540/685 | ||
| Bölme genişliği, 800x1200 forkların üzerinde yerleştirilmiştir (200 güvenlik mesafesi) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Dönüş yarıçapı | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| Sefer hızı, tam/yüksüz | km/s | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Maksimum rampa yeteneği, tamamen yüklü/boş | w | 6/16 | 7/16 | |
| Pil gerilimi, puanlanmış kapasite K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








