- Giriş
Giriş
| ad | Uluslararası birim (kod) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
| Adlık yük kapasitesi | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| Batarya dahil kendi ağırlığı | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| Mast geri çekme yüksekliği | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Yuva Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| genel uzunluk | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| genel genişlik | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| Palet boyutu (b/a/ü) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| Çatal arabanın genişliği | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| Dönüş yarıçapı | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| Sefer hızı, tam/yüksüz | km/s | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| Yükseltme hızı, tam/boş | bay/bayan | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









