- Introduksjon
 
Introduksjon
| navn | Internasjonal enhet (kode) | PTE12N | PTE15N | PTE20N | 
| Nominell lastevækt | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 | 
| Hjelldiameter, kjøreside | mm | φ210x70 | ||
| total bredde | mm | 540/685 | ||
| Gangbredd, 800x1200 plassert langs gafflene (200 sikkerhetsavstand) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Råningsradius | mm | 1337 | 1330 | 1336 | 
| Reises fart, full/unlastet | km/t | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Maksimal stigningsgrad, fullt lastet/ulastet | w | 6/16 | 7/16 | |
| Batterispenningsnivå, rated kapasitet K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







