- Pendahuluan
Pendahuluan
| nama | Unit antarabangsa (kode) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| Kapasiti beban nominal | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Saiz roda, pihak penggerak | mm | φ210x70 | ||
| lebar keseluruhan | mm | 540/685 | ||
| Lebar lorong, 800x1200 diletakkan mengikut forks (jarak keselamatan 200) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Jari-jari pusingan | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| Kelajuan perjalanan, penuh/tiada beban | km/j | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Kemiringan maksimum, sepenuhnya dimuat/tidak dimuat | w | 6/16 | 7/16 | |
| Voltan bateri, keupayaan dirujuk K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








