- Įvadas
Įvadas
| vardas | Tarptautinė vienetai (kodas) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| Nominalus krūvio talpa | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Ratų dydis, varomasis pusėje | mm | φ210x70 | ||
| bendras plotis | mm | 540/685 | ||
| Kelio plotis, 800x1200 esant ilgai ant grotelių (200 saugumo atstumas) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Sunkvežimių srautas | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| Kelionės greitis, pilnas/beantrintas | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Didžiausias įkėlimo kampas, pilnas\/tuščias | w | 6/16 | 7/16 | |
| Baterijos įtampa, nominalus talpa K5 | V/Ah | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








