Omnes Categoriae

Forklift Electricus

Pagina Principalis >  Products >  Forklift Electricus

Forklift Electricus FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Forklift Electricus FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Forklift Electricus FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Forklift Electricus FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Forklift Electricus FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Introductio
Introductio
nomen Unitas internationalis (codex) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Capacitas oneris accepta Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Pondus proprium cum batteria inclusa kG 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Altitudo retrahendi masti mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Altitudo levationis mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
altiore Longitudo mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
altiore Latitudo mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Dimensio forculae (c/p/l) mm 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45\/125\/1070 50\/125\/1070
Largus portantis forculae mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Conversus radii mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Velocitas itineris, plenus/cum onere vacuum km/h 13\/15 13\/15 13\/14 13\/14 13\/14 12\/13
Velocitas levationis, plenus/vacuum m/s* 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

Productum Relatum