- Introductio
Introductio
Exemplum | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
Capacitas oneris | kG | 1000 | 1500 | ||||||||||||
Min.Height | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
Max. Altitudo | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
Dimensiones Tabulae | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
Diam. Rotae | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
Ponderis netum | kG | 240 | 290 | ||||||||||||
Dimensiones Imbalescentis | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
QUANTITAS TEU | Pcs | 52 | 52 |
Notandum: Unitas Pompae, Tabulae Elevationis Scissor Simplices.