- परिचय
 
परिचय
| name | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | PTE12N | PTE15N | PTE20N | 
| नामित लोड क्षमता | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 | 
| पहिया का आकार, ड्राइव पक्ष | मिमी | φ210x70 | ||
| कुल चौड़ाई | मिमी | 540/685 | ||
| गली की चौड़ाई, 800x1200 forklift के अनुदिश रखी गई है (200 सुरक्षा दूरी) | मिमी | 48⁄160⁄1150 | 47⁄160⁄1150 | |
| मोड़ने की त्रिज्या | मिमी | 1337 | 1330 | 1336 | 
| यात्रा गति, पूर्ण/रिक्त | किमी/घंटा | 4.6⁄4.8 | 4.8/5.2 | |
| अधिकतम ढलान, पूरी तरह से भरा हुआ/खाली | डब्ल्यू | 6/16 | 7/16 | |
| बैटरी वोल्टेज, नामित क्षमता K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







