- परिचय
 
परिचय
| name | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N | 
| नामित लोड क्षमता | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 
| स्व-वजन बैटरी सहित | किलोग्राम | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 | 
| मास्ट कम की हुई ऊंचाई | मिमी | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 
| उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| कुल लंबाई | मिमी | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 | 
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 | 
| फ़ॉर्क का आकार (स/ए/ल) | मिमी | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 
| फ़ॉर्क कैरिएज चौड़ाई | मिमी | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 
| मोड़ने की त्रिज्या | मिमी | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 | 
| यात्रा गति, पूर्ण/रिक्त | किमी/घंटा | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 
| लिफ्ट की गति, पूरी/खाली | एमएस | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 | 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    








