- Introduction
Introduction
| SFH10 | SFH15 | SFHD10 | ||
| Capacité de charge nominale | Q(t) | 1 | 1.5 | 1 |
| estime de soi | kg | 220 | 260 | 300 |
| Hauteur minimale de la fourche | mm | 85 | 85 | 85 |
| Hauteur maximale des fourches | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
| Vitesse de déplacement. Plein/vide | km/h | / | / | / |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS







