- مقدمه
مقدمه
| نام | واحد بینالمللی (کد) | PSE12B (مدل باتری سربی) | PSE12N (مدل باتری لیتیوم) |
| ظرفیت باربری ثبت شده | Q(t) | 1.2 | |
| فاصله مرکز بار | مم | 600 | |
| ارتفاع بلند کردن | مم | 1600-3600 | |
| کمترین ارتفاع شوک | مم | 90 | |
| عرض کلی | مم | 800 | |
| اندازه گوشه (کوچک/معمولی/بزرگ) | مم | 60/180/1150 | |
| عرض خارجی چوک | مم | 570/685 | |
| پالت 1000X1200 عرض کانال وقتی عبور میکند | مم | 2167 | |
| پالت 800X1200 عرض کانال در جهت طولی | مم | 2133 | |
| شعاع چرخش | مم | 1300 | |
| حداکثر شیب قابل عبور با بارگیری کامل/بدون بار | در کیلومتر/ساعت | 5/10 | |
| ولتاژ باتری، ظرفیت نامهای K5 | V/AH | 24/85 | 24/60 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










