- Introducción
Introducción
| SFH10 | SFH15 | SFHD10 | ||
| Capacidad de carga nominal | Q(t) | 1 | 1.5 | 1 |
| peso propio | peso de la carne | 220 | 260 | 300 |
| Altura mínima de la horquilla | mm | 85 | 85 | 85 |
| Altura máxima de la horquilla | mm | 1600 | 1600 | 2500 |
| Velocidad de viaje. Lleno/vacío | km/h | / | / | / |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS







