Todas las categorías

Montacargas Eléctrico

Página de inicio >  PRODUCTOS >  Montacargas Eléctrico

Carretilla Elevadora Eléctrica FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Carretilla Elevadora Eléctrica FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Carretilla Elevadora Eléctrica FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Carretilla Elevadora Eléctrica FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Carretilla Elevadora Eléctrica FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Introducción
Introducción
nombre Unidad internacional (código) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Capacidad de carga nominal Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Peso propio con batería incluida peso de la carne 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Altura del mástil retraído mm 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Altura de elevación mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
longitud total mm 2981 2981 3393 3398 3605 3645
ancho total mm 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Tamaño de la horquilla (c/p/l) mm 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 50/125/1070
Ancho del carro de la horquilla mm 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Radio de giro mm 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Velocidad de desplazamiento, lleno/cargado km/h 13/15 13/15 13/14 13/14 13/14 12/13
Velocidad del elevador, lleno/vacío eM 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

PRODUCTO RELACIONADO