- Introduktion
Introduktion
| navn | International enhed (kode) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| Nominel belastningskapacitet | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 |
| Hjulstørrelse, drevsside | mm | φ210x70 | ||
| samlet bredde | mm | 540/685 | ||
| Gangbredde, 800x1200 placeret langs forklene (200 sikkerhedsafstand) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| Vringradius | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| Rejsegård, fuld/belastet | km/t | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| Maksimal hældningsgrad, fuldt belastet/ulastet | w | 6/16 | 7/16 | |
| Akku-spænding, nødvendig kapacitet K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/36) | 48/20 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








