- পরিচিতি
 
পরিচিতি
| নাম | আন্তর্জাতিক একক (কোড) | PTE12N | PTE15N | PTE20N | 
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2 | 
| চাকা আকার, ড্রাইভ পাশে | মিমি | φ210x70 | ||
| মোট প্রস্থ | মিমি | 540/685 | ||
| পথের চওড়াই, 800x1200 ফোর্কস (200 নিরাপদ দূরত্ব) অনুযায়ী সাজানো | মিমি | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1337 | 1330 | 1336 | 
| ট্রাভেল গতি, পূর্ণ/অবস্থানশীল | কিলোমিটার/ঘন্টা | 4.6/4.8 | ৪.৮\/৫.২ | |
| সর্বোচ্চ ঢেউয়ের উপরিস্থ, পূর্ণভাবে লোড করা/খালি | ডব্লিউ | 6/16 | ৭/১৬ | |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ, নির্ধারিত ধারণক্ষমতা K5 | ভি/এইচএ | ২৪\/২০(২৪\/৩০;২৪\/৩৬) | 48/20 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







