- পরিচিতি
পরিচিতি
| নাম | আন্তর্জাতিক একক (কোড) | FE4P16N | FE4P18N | এফই৪পি২০এন | এফই৪পি২৫এন | এফই৪পি৩০এন | এফই৪পি৩৫এন |
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত হিসাবে নিজস্ব ওজন | কেজি | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| মাস্ট ফেড Up উচ্চতা | মিমি | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| মোট প্রস্থ | মিমি | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| ফর্ক সাইজ (স/ে/ল) | মিমি | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| ফোর্ক ক্যারিজ চওড়াই | মিমি | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| ট্রাভেল গতি, পূর্ণ/অবস্থানশীল | কিলোমিটার/ঘন্টা | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
| উত্থান গতি, পূর্ণ/খালি | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









