Всі Категорії
Електричний підйомник FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Електричний підйомник FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Електричний підйомник FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N
Електричний підйомник FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

Електричний підйомник FE4P16N/FE4P18N/FE4P20N/FE4P30N/FE4P35N

  • Вступ
Вступ
ім'я Міжнародна одиниця (код) FE4P16N FE4P18N FE4P20N FE4P25N FE4P30N FE4P35N
Номінальна навантажувальна здатність Q(t) 1.6 1.75 2 2.5 3 3.5
Власна вага з урахуванням батареї килограми 3120 3260 4010 4260 4890 5270
Висота стовпа у складеному стані мм 2010 2010 2045 2045 2045 2045
Висота підйому мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000
загальна довжина мм 2981 2981 3393 3398 3605 3645
загальна ширина мм 1150 1150 1260 1260 1260 1290
Розмір вил (s/e/l) мм 35/100/920 35/100/920 40/120/1070 40/120/1070 45/125/1070 50/125/1070
Ширина вилкової каретки мм 1040 1040 1040 1040 1100 1100
Радіус повороту мм 1920 1920 2050 2050 2230 2300
Швидкість руху, повна/порожня км/год 13/15 13/15 13/14 13/14 13/14 12/13
Швидкість підйому, повна/порожня рС 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.4 0.27/0.39 0.31/0.4 0.30/0.39

ПОВ'ЯЗАНИЙ ПРОДУКТ