- Giriş
Giriş
| Model | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Yük kapasitesi | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min.Yükseklik | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Maks. Yükseklik | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Masa Boyutu | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Tekerleğin çapı | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Net ağırlık | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Paket boyutları | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| TEU ADETİ | Adet | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Not: Birim Pompa, Tek Kişilik Makas Yükseltme Masaları.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








