- Giriş
Giriş
| ad | Uluslararası birim (kod) | PTE15Q | PTE20Q |
| Adlık yük kapasitesi | Q(t) | 1.5 | 2 |
| Tekerlek boyutu, sürüş tarafı | mm | φ220×70 | |
| genel genişlik | mm | 540/685 | |
| Bölme genişliği, 800x1200 forkların üzerinde yerleştirilmiştir (200 güvenlik mesafesi) | mm | 2013 | |
| Dönüş yarıçapı | mm | 1340 | |
| Sefer hızı, tam/yüksüz | km/s | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| Maksimum rampa yeteneği, tamamen yüklü/boş | w | 6/16 | 7/16 |
| Pil gerilimi, puanlanmış kapasite K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/50) | 48/20 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










