- Panimula
 
Panimula
| Modelo | SG300 | SG500 | |||||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 300 | 500 | ||||||||||
| Min.Tatayog | mm | 440 | 55C | ||||||||||
| Pinakamataas na Taas | mm | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Suportado ng Mesa | mm | 950*600 | 950*600 | ||||||||||
| Net Weight | kg | 60 | 70 | ||||||||||
| Mga sukat ng paking | mm | 1000*620*450 | 1000*620*560 | ||||||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







