- Panimula
Panimula
| Modelo | SJY0.5-2.35 | ||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 500 | |||||||
| Min.Tatayog | mm | 650 | |||||||
| Maks. Taas | mm | 3000 | |||||||
| Mga Dimensyon ng Mesa | 0m | 1800*1000 | |||||||
| Kapangyarihan | KW | 1.6KW\/12V | |||||||
| Pangkalagayan na Bata | Ah | 150AH\/12V | |||||||
| Araw ng siklo | mm | 6" mga gurong PU, 2 na itinakda may tabi na brake | |||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








