- Panimula
Panimula
Modelo | PTS500 | PTS800 | |||||||||||
Kapasidad ng karga | kg | 500 | 800 | ||||||||||
Min.Bilis | mm | 360 | 450 | ||||||||||
Pinakamataas na Taas | mm | 1500 | 1500 | ||||||||||
Suportado ng Mesa | mm | 905*500*50 | 200*610*80 | ||||||||||
Bilis ng tsakong | mm | φ125 | φ125 | ||||||||||
Net Weight | kg | 107 | 142 | ||||||||||
Mga sukat ng paking | mm | 1070*520*360 | 1380*610*460 | ||||||||||
BILANG NG TEU | Pcs | 132 | 60 |
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.