- Panimula
 
Panimula
| Modelo | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min.Tatayog | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Pinakamataas na Taas | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Suportado ng Mesa | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Bilis ng tsakong | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Net Weight | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Mga sukat ng paking | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| BILANG NG TEU | Pcs | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







