- Panimula
 
Panimula
| Modelo | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min.Tatayog | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Pinakamataas na Taas | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Suportado ng Mesa | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Bilis ng tsakong | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Net Weight | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Mga sukat ng paking | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| BILANG NG TEU | Pcs | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







