- Panimula
Panimula
| Bersa ng load Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Pinakamababang taas ng fork h13 | mm | 85/75 |
| Pinakamataas na taas ng fork h1 | mm | 200/190 |
| direksyon | mm | 200/180×50 |
| Karga-bering na gurong (isang gurong) | mm | 80/74×93 |
| Mga gurong nagdidimo (doble na gurong) | mm | 80/74×70 |
| Laki ng forklift e×s | mm | 160×60 |
| Kabuuang lapad ng fork | mm | 450/520/540/685 |
| Haba ng forklift | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









