- Panimula
Panimula
| pangalan | Internasyonal na yunit (kode) | PTE15Q | PTE20Q |
| Nominadong kapasidad ng load | Q(t) | 1.5 | 2 |
| Laki ng gulong, panig ng drive | mm | φ220×70 | |
| kabuuang lapad | mm | 540/685 | |
| Lakas ng daan, 800x1200 inilagay sa tabi ng forks (200 ligtas na distansya) | mm | 2013 | |
| Radius ng pag-ikot | mm | 1340 | |
| Bilis ng paglakad, buong/nababagang-bagay | km/h | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| Pinakamataas na kakayahan sa pag-akyat, buo ang load/tawid ang load | w | 6\/16 | 7/16 |
| Bolteng voltas, naunaang kapasidad K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/50) | 48\/20 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










