- Panimula
 
Panimula
| Modelo | YTC300A | ||||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 300 | |||||||||
| Pinakamataas na Taas | mm | 520 | |||||||||
| Buong Haba | mm | 1020 | |||||||||
| Kabuuang lapad | mm | 810 | |||||||||
| Kabuuang taas | mm | 1180 | |||||||||
| Net weigh | kg | 65 | |||||||||
| Bilis ng Unehl | mm | 180 | |||||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.
| Modelo | YTC300A | ||||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 300 | |||||||||
| Pinakamataas na Taas | mm | 520 | |||||||||
| Buong Haba | mm | 1020 | |||||||||
| Kabuuang lapad | mm | 810 | |||||||||
| Kabuuang taas | mm | 1180 | |||||||||
| Net weigh | kg | 65 | |||||||||
| Bilis ng Unehl | mm | 180 | |||||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.