- Panimula
Panimula
| Modelo | HL50C | ||||||||||
| Kapasidad ng karga | kg | 500 | |||||||||
| Min.Tatayog | mm | 400 | |||||||||
| Pinakamataas na Taas | mm | 1000 | |||||||||
| Suportado ng Mesa | mm | 815*500 | |||||||||
| Bilis ng tsakong | mm | 125 | |||||||||
| Net Weight | kg | 105 | |||||||||
| Karga sa 20' Konteyner | Pcs | 144 | |||||||||
| Katumpakan ng Timbang | 5‰ | ||||||||||
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








