- Panimula
Panimula
Modelo | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
Kapasidad ng karga | kg | 2000 | ||||||||
Suportado ng Mesa | mm | φ1800 | ||||||||
Min.Tatayog | mm | 350 | ||||||||
Pinakamataas na Taas | mm | 1000 | ||||||||
Boltahe | V | 12 | ||||||||
Enerhiya ng Pag-ikot | / | 0.12 | ||||||||
Kapangyarihan ng pag-angat | / | 0.8 | ||||||||
Charger Input Voltage | V | 220/110 |
Tala: Unit Pump, Single Scissor Lift Tables.