- บทนำ
บทนำ
| รุ่น | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| ความจุในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 800 | 1000 | ||||||||||
| ความสูงขั้นต่ำ | มม | 415 | 415 | ||||||||||
| ความสูงสูงสุด | มม | 1000 | 100C | ||||||||||
| มิติของโต๊ะ | มม | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ | มม | φ150 | φ150 | ||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 104 | 104 | ||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| จำนวน TEU | ชิ้น | 80 | 80 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








