- บทนำ
บทนำ
| รุ่น | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| ความจุในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| ความสูงขั้นต่ำ | มม | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| ความสูงสูงสุด | มม | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| ขนาดของโต๊ะ | มม | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ | มม | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | มม | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| จำนวน TEU | ชิ้น | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








