- บทนำ
บทนำ
| ชื่อ | หน่วยสากล (รหัส) | PSE10L-C | PSE15L-C |
| ความจุภาระที่กำหนด | Q(t) | 1 | 1.5 |
| ระยะศูนย์กลางโหลด | มม | 600 | |
| ความสูงในการยก | มม | 1600-3500 | 1600-3600 |
| ความสูงต่ำสุดของฟอร์ค | มม | 87 | |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 820 | |
| ขนาดฟอร์ก (s/e/l) | มม | 60/180/1150 | |
| ความกว้างด้านนอกของฟอร์ค | มม | 570/685 | |
| พาเลทขนาด 1000X1200 ความกว้างช่องเมื่อข้าม | มม | 2293 | |
| พาเลทขนาด 800X1200 ความกว้างช่องในทิศทางตามยาว | มม | 2238 | |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1450 | |
| ความสามารถในการปีนเขาสูงสุดเมื่อบรรทุกเต็มหรือไม่บรรทุก | กม./ชม. | 5/10 | |
| แรงดันแบตเตอรี่ ความจุมาตรฐาน K5 | V/AH | 24/85 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








